kawasaki Z 400
O mais recente modelo da gama Z da Kawasaki, a Z400, foi projetada para ser uma verdadeira máquina. Seja circulando pela “selva” urbana ou estacionada num qualquer lugar, a Z400 irá atrair todos os olhares. Z400 – Refined Raw
O mais recente modelo da gama Z da Kawasaki, a Z400, foi projetada para ser uma verdadeira máquina. Seja circulando pela “selva” urbana ou estacionada num qualquer lugar, a Z400 irá atrair todos os olhares. Z400 – Refined Raw
A partir de
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | Bicílindrico, paralelo com refrigeração líquida |
Cilindrada | 399 cm³ |
Sistema de combustível | Injeção de combustível: Ø 32 mm x 2 |
Sistema de arranque | Elétrico |
Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
Performance & Transmissão | |
---|---|
Potência máxima | 33.4 kW {45 PS} / 10,000 rpm |
Binário máximo | 38 N•m {3.9 kgf•m} / 8,000 rpm |
Emissões CO2 | 100 g/km |
Transmissão | 6 velocidades |
Transmissão final | Corrente selada |
Embraiagem | Húmida multidisco, manual |
Travões & Suspensão | |
---|---|
Travões dianteiros | Disco em forma de pétala de 310mm. Pinça de duplo èmbolo, com actuação simultânea |
Travões traseiros | Disco de 220mm em forma de pétala. Pinça de 2 êmbolo |
Suspensão dianteira | Suspensão telescópica de 41 mm |
Suspensão traseira | Braço oscilante tipo Uni-Trak, mono-amortecedor a gás com ajuste de pré carga |
Quadro & Dimensões | |
---|---|
Tipo de quadro | Treliça, aço de alta resistência |
Pneu dianteiro | 110/70R17 M/C 54H |
Pneu traseiro | 150/60R17 M/C 66H |
C x L x A | 1,990 x 800 x 1,055 mm |
Distância ao solo | 145 mm |
Altura do assento | 785 mm |
Capacidade de combustível | 14 litros |
Peso em ordem de marcha | 167 Kg |
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar a sua experiência e os nossos serviços, analisando a navegação no nosso website. Ao continuar a navegar, consideramos que aceita o seu uso. Pode obter mais informação dos nossos Termos de Utilização e Proteção de Dados Pessoais e na nossa Política de Cookies clique aqui.